Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1455 | 33.66% | 752 | 17.40% | 703 | 16.27% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 573 | 13.26% | 330 | 7.64% | 243 | 5.62% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 556 | 12.86% | 0 | 0.00% | 556 | 12.86% |
4 | WIRASWASTA | 357 | 8.26% | 224 | 5.18% | 133 | 3.08% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 357 | 8.26% | 243 | 5.62% | 114 | 2.64% |
6 | PELAJAR/MAHASISWA | 323 | 7.47% | 180 | 4.16% | 143 | 3.31% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 134 | 3.10% | 95 | 2.20% | 39 | 0.90% |
8 | PEDAGANG | 104 | 2.41% | 18 | 0.42% | 86 | 1.99% |
9 | NELAYAN/PERIKANAN | 95 | 2.20% | 88 | 2.04% | 7 | 0.16% |
10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 81 | 1.87% | 48 | 1.11% | 33 | 0.76% |
11 | PERDAGANGAN | 42 | 0.97% | 16 | 0.37% | 26 | 0.60% |
12 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 39 | 0.90% | 26 | 0.60% | 13 | 0.30% |
13 | SOPIR | 32 | 0.74% | 32 | 0.74% | 0 | 0.00% |
14 | GURU | 19 | 0.44% | 11 | 0.25% | 8 | 0.19% |
15 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 17 | 0.39% | 15 | 0.35% | 2 | 0.05% |
16 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 15 | 0.35% | 15 | 0.35% | 0 | 0.00% |
17 | TUKANG KAYU | 14 | 0.32% | 14 | 0.32% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN BUMD | 13 | 0.30% | 11 | 0.25% | 2 | 0.05% |
19 | PENSIUNAN | 13 | 0.30% | 9 | 0.21% | 4 | 0.09% |
20 | PETERNAK | 12 | 0.28% | 8 | 0.19% | 4 | 0.09% |
21 | KARYAWAN HONORER | 11 | 0.25% | 6 | 0.14% | 5 | 0.12% |
22 | TUKANG JAHIT | 9 | 0.21% | 1 | 0.02% | 8 | 0.19% |
23 | PERANGKAT DESA | 7 | 0.16% | 7 | 0.16% | 0 | 0.00% |
24 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 6 | 0.14% | 0 | 0.00% | 6 | 0.14% |
25 | TRANSPORTASI | 5 | 0.12% | 4 | 0.09% | 1 | 0.02% |
26 | TUKANG BATU | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
27 | PERAWAT | 4 | 0.09% | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% |
28 | DOKTER | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% | 2 | 0.05% |
29 | INDUSTRI | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% | 3 | 0.07% |
30 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
31 | BIDAN | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
32 | MEKANIK | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
33 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
34 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
35 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
36 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
37 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
38 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
39 | DOSEN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
40 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
41 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
42 | SENIMAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
43 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4322 | 100% | 2174 | 50.30% | 2148 | 49.70% |
Info Media Sosial
Lokasi CELUKANBAWANG
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelaksanaan Sholat Tarawih dan Tadarus Al Quran Mengawali Puasa Ramadhan 1443 H Desa Celukanbawang
- Tranparansi Laporan Realisasi APBDes Tahun 2021 dan Rancangan APBDes Tahun 2022 Desa Celukanbawang
- VAKSINASI COVID-19 DESA CELUKANBAWANG
- Pemdes Celukanbawang, Fasilitasi Warga yang Akan Melakukan SP2020
- PEMERINTAH DESA CELUKANBAWANG BERSAMA WARGA PERANGI SAMPAH PELASTIK
- Dongkrak Disiplin Kerja Perangkat, PEMDES Celukanbawang Gelar Apel Rutin Pagi dan Sore
- Rapat Internal Perdana, PJ. Perbekel Celukanbawang (SAFAUDIN) Tekankan Kedisiplinan dan Peningkatan