Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2450 | 37.60% | 1222 | 18.75% | 1228 | 18.85% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1224 | 18.78% | 0 | 0.00% | 1224 | 18.78% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 741 | 11.37% | 397 | 6.09% | 344 | 5.28% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 542 | 8.32% | 414 | 6.35% | 128 | 1.96% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 504 | 7.73% | 455 | 6.98% | 49 | 0.75% |
6 | WIRASWASTA | 260 | 3.99% | 211 | 3.24% | 49 | 0.75% |
7 | PETANI/PERKEBUNAN | 240 | 3.68% | 157 | 2.41% | 83 | 1.27% |
8 | NELAYAN/PERIKANAN | 143 | 2.19% | 142 | 2.18% | 1 | 0.02% |
9 | PEDAGANG | 131 | 2.01% | 48 | 0.74% | 83 | 1.27% |
10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 92 | 1.41% | 77 | 1.18% | 15 | 0.23% |
11 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 49 | 0.75% | 30 | 0.46% | 19 | 0.29% |
12 | TRANSPORTASI | 37 | 0.57% | 37 | 0.57% | 0 | 0.00% |
13 | GURU | 31 | 0.48% | 11 | 0.17% | 20 | 0.31% |
14 | PERDAGANGAN | 17 | 0.26% | 6 | 0.09% | 11 | 0.17% |
15 | SOPIR | 10 | 0.15% | 10 | 0.15% | 0 | 0.00% |
16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.09% | 6 | 0.09% | 0 | 0.00% |
17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0.09% | 6 | 0.09% | 0 | 0.00% |
18 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 5 | 0.08% | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% |
19 | PELAUT | 4 | 0.06% | 4 | 0.06% | 0 | 0.00% |
20 | PENSIUNAN | 4 | 0.06% | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% |
21 | BIDAN | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% | 3 | 0.05% |
22 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% | 3 | 0.05% |
23 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% |
24 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% |
25 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
26 | TUKANG CUKUR | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
27 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6516 | 100% | 3249 | 49.86% | 3267 | 50.14% |
Info Media Sosial
Lokasi CELUKANBAWANG
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyegaran dan Evaluasi Kinerja Tim Penggerak PKK Desa Celukanbawang:
- Intan Jaya FC Ungguli KSOP FC 2-0 dalam Pertandingan Mini Soccer Usia 40 Tahun
- Pembukaan Kegiatan PORDES Celukanbawang Tahun 2024
- Bimtek Linmas Desa Celukanbawang: Melindungi Kedamaian dalam Pemilu 2024
- "Tetap Sehat dan Bahagia: Posyandu Mekar Sari Bersinar di Banjar Dinas Brongbong"
- KEGIATAN POSYANDU SATU SIKLUS HIDUP DESA CELUKANBAWANG
- UNIK! KISAH DUSUN BERONGBONG HINGGA SEJARAH PURA DESA TERBENTUK