Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 4869 74.72% 2426 37.23% 2443 37.49%
2 KRISTEN 40 0.61% 23 0.35% 17 0.26%
3 KATHOLIK 6 0.09% 3 0.05% 3 0.05%
4 HINDU 1598 24.52% 795 12.20% 803 12.32%
5 BUDHA 3 0.05% 2 0.03% 1 0.02%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6516 100% 3249 49.86% 3267 50.14%

Info Media Sosial

Lokasi CELUKANBAWANG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung