Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6516 | 100.00% | 3249 | 49.86% | 3267 | 50.14% |
2 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6516 | 100% | 3249 | 49.86% | 3267 | 50.14% |
Info Media Sosial
Lokasi CELUKANBAWANG
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Intan Jaya FC Ungguli KSOP FC 2-0 dalam Pertandingan Mini Soccer Usia 40 Tahun
- Pembukaan Kegiatan PORDES Celukanbawang Tahun 2024
- Bimtek Linmas Desa Celukanbawang: Melindungi Kedamaian dalam Pemilu 2024
- "Tetap Sehat dan Bahagia: Posyandu Mekar Sari Bersinar di Banjar Dinas Brongbong"
- KEGIATAN POSYANDU SATU SIKLUS HIDUP DESA CELUKANBAWANG
- UNIK! KISAH DUSUN BERONGBONG HINGGA SEJARAH PURA DESA TERBENTUK
- "Kolaborasi Masyarakat dan Mahasiswa: Pembukaan Acara Penyerahan Mahasiswa KKN STHAN MPU Kuturan