Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1963 30.13% 990 15.19% 973 14.93%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 1704 26.15% 732 11.23% 972 14.92%
3 SLTA / SEDERAJAT 1275 19.57% 726 11.14% 549 8.43%
4 SLTP/SEDERAJAT 885 13.58% 458 7.03% 427 6.55%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 421 6.46% 222 3.41% 199 3.05%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 150 2.30% 68 1.04% 82 1.26%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 42 0.64% 20 0.31% 22 0.34%
8 DIPLOMA I / II 34 0.52% 15 0.23% 19 0.29%
9 STRATA II 3 0.05% 2 0.03% 1 0.02%
10 STRATA III 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
TOTAL 6516 100% 3249 49.86% 3267 50.14%

Info Media Sosial

Lokasi CELUKANBAWANG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung